Описание
Смарт часы KingWear KW19 – уведомления, фитнес-трекер и дооооолгая батарея!
Часы KW19 – смарт часы нового поколения от известного бренда KingWear с измерением давления. Основной особенностью KingWear KW19 является длительный период работы аккумулятора от заряда до заряда. Хватает ориентировочно на 7 дней. В некоторых случаях при малом использовании до 14 доходит! Умные часы KW19 имеют очень тонкий корпус и легки по весу.
Основные функции: фитнес-трекер: измерения давления, пульса, уровень насыщения кислородом крови, подсчет калорий, шагов, мониторинг сна и другое.
Синхронизируются со смартфонами на OS Android и IOS (айфоны) для получения уведомлений.
Подробное описание в разработке…
Характеристики умных часов Kingwear KW19
Процессор: | CPU HS6620D |
Память: | Оперативная память: 128 Кб, Встроенная память: 256 Кб |
Дисплей: | 1.3 ” сферический цветной 240×240 пикселей, сенсорная кнопка |
Связь: | Bluetooth 4.0; |
Водонепроницаемость: | ? |
Виброрежим: | Да |
sim-карта: | отсутствует |
Камера: | Отсутствует |
Языки: | Мультиязычные (русский — да) – автоматически настраивается при регистрации в приложении |
Пульсометр: | По HRS3300DS По позволяет измерять пульс, артериальное давление и уровень кислорода в крови. |
Фитнес-трекер: | Шагомер; подсчет калорий; мониторинг сна, пройденное расстояние. |
Спортивные режимы: | Хотьба, бег, велосипед, скакалка, бадминтон, баскетбол и фткбол. |
Функции: | Уведомления о входящих звонках, уведомления об смс, уведомления от приложений: ватсап, вайбер, фейсбук, вичат, скайп и некоторые другие. Будильник. Секундомер. Управление камерой смартфона. |
Размер корпуса: | 45 * 44.3 * 10.8 мм |
Батарея: | 140 мАч – в связке с процессором HS6620D хватает очень надолго до следующей зарядки |
Вес часов: | 34 гр |
Обхват запястья: | 140 – 205 мм |
Совместимость | с ОС: Android 5.0 и выше (полноценно), IOS 9.0 и выше (полноценно) |
Отзывы
Отзывов пока нет.